Ingénierie Financière
- >
- Our Trainings
- >
- Ingénierie Financière
About of this training:
Level : | AVERAGE |
Training duration : | 3 Days |
Language : | French |
Target population : | Directeur comptable, Directeur financier, Contrôleur de gestion, Assistant de gestion, Assistant et collaborateur comptables |
Former : | consultant trainer in the field for many years. |
Training method: | Inter-Company training |
Certification: | Certificate approved by the State |
Training site : | 5* hotel |
The objectives of the training:
- L’objectif de la formation INGENIERIE FINANCIERE est de faire de vous un expert en finance, maîtrisant les connaissances essentielles en matière d’analyse économique, qualitative et financière.