Gestion Financière d’entreprises
- >
- Our Trainings
- >
- Gestion Financière d’entreprises
About of this training:
Level : | AVERAGE |
Training duration : | 6 Jours |
Language : | French |
Target population : | Directeurs Administratifs et Financiers, Contrôleur de gestion, Responsables Financiers, Financier évoluant vers la fonction de directeur financier. |
Former : | consultant trainer in the field for many years. |
Training method: | Inter-Company training |
Certification: | Certificate approved by the State |
Training site : | 5* hotel |
The objectives of the training:
- Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie.
- Evaluer la situation financière de son entreprise.
- Maitriser les outils de gestion de son entreprise.
- Maitriser et améliorer la relation de l’entreprise avec la banque.