Analyse Financière des Entreprises
- >
- Our Trainings
- >
- Analyse Financière des Entreprises
About of this training:
Level : | AVERAGE |
Training duration : | 6 Jours |
Language : | French |
Target population : | Comptable évoluant vers la fonction de contrôleur de gestion, Directeurs Administratifs et Financiers, Toute personne en charge de la mise à jour d'un reporting financier. |
Former : | consultant trainer in the field for many years. |
Training method: | Inter-Company training |
Certification: | Certificate approved by the State |
Training site : | 5* hotel |
The objectives of the training:
- Identifier les sources d'informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie.
- Evaluer la situation financière de son entreprise.
- Maitriser les outils de l’analyse de structure.
- Maitriser l'analyse par les différents ratios.